立達LD-6409水性分散劑對常見無機顏料的研磨建議配方
天氣(溫度/濕度) 日期 2019年7月16日 實驗人:秦 實驗編號: 190716
實驗目的:用本公司LD-6409分散劑研磨無機顏料色漿實驗
配方設計:1、試驗磨漿配方
表1
名稱  | 廠家、 規(guī)格  | 無樹脂鐵紅色漿  | 無樹脂鐵黃色漿  | C311炭黑  | 940鈦白  | 
國產(chǎn)130鐵紅  | 國產(chǎn)313  | 國產(chǎn)  | 鎮(zhèn)鈦  | ||
純凈水  | 17  | 37  | 56  | 22  | |
AMP-95  | 海明斯  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 0.2  | 
1.2丙二醇  | 5  | 5  | 5  | 5  | |
LD-8107潤濕劑  | 立達  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 0.4  | 
LD-204消泡劑  | 立達  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 0.3  | 
LD-6409分散劑  | 立達  | 7  | 7  | 9  | 2.1  | 
顏料  | 70  | 50  | 30  | 70  | |
LT  | 海明斯  | 0.35  | --  | --  | --  | 
防腐劑  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | |
研磨玻璃珠  | 100  | 100  | 100  | 100  | |
共計  | 200  | 200  | 200  | 200  | 
性能測試:
檢測 項目  | 無樹脂鐵紅色漿  | 無樹脂鐵黃色漿  | C311炭黑  | 940鈦白  | 
國產(chǎn)130鐵紅  | 國產(chǎn)313  | 國產(chǎn)  | 鎮(zhèn)鈦  | |
震蕩1小時后細度μm  | 30μm  | 50μm  | 30μm  | 25μm  | 
外觀粘度對比(目視)1為最低  | 流動性良好  | 流動性良好  | 流動性良好  | 流動性良好  | 
震蕩3小時后細度μm  | 10μm  | 10μm  | 10μm  | 10μm  | 
與不同水性樹脂相溶性  | 良好  | 良好  | 良好  | 良好  | 
展色性  | 優(yōu)  | 優(yōu)  | 優(yōu)  | 優(yōu)  | 
光澤  | ||||
耐性影響  | ||||
貯存穩(wěn)定性  | ||||
熱貯50度 7天  | 無變化  | 無變化  | 無變化  | 無變化  | 
熱貯50度 30天  | 無明顯變化  | 無明顯變化  | 無明顯變化  | 無明顯變化  | 
自然貯存<每15天查看半記錄>  | 無變化  | 無變化  | 無變化  | 無變化  | 
 
小結(jié):
用 LD-6409分散劑研磨水性無樹脂無機顏料色漿流動性好,展色性能優(yōu)、色漿穩(wěn)定性好,與市面各種常用水性樹脂相泣溶性好!
揚州市立達樹脂有限公司 版權(quán)所有(C) 2015 技術(shù)支持:揚州宏瑞科技 備案序號:蘇ICP備14030910號-1